Formula Residence
TARIFFA SETTIMANALE per 4 persone | VILLETTA COMFORT in muratura 60mq | SERVIZIO SPIAGGIA Ombrellone + 2 Lettini | PER OGNI PERSONA AGGIUNTA |
---|---|---|---|
02/09 – 09/09 09/09 – 16/09 | € 550 | € 50 | € 50 |
17/06 – 24/06 | € 590 | € 60 | € 60 |
24/06 – 01/07 | € 690 | € 70 | € 70 |
01/07 – 08/07 | € 790 | € 80 | € 80 |
08/07 – 15/07 | € 890 | € 90 | € 90 |
15/07 – 22/07 | € 990 | € 90 | € 90 |
22/07 – 29/07 | € 990 | € 90 | € 100 |
29/07 – 05/08 | € 1100 | € 100 | € 110 |
05/08 – 12/08 | € 1200 | € 110 | € 110 |
12/08 – 19/08 | € 1600 | € 120 | € 120 |
19/08 – 26/08 | € 1200 | € 110 | € 110 |
26/08 – 02/09 | € 800 | € 80 | € 70 |
TESSERA CLUB ADULTI | € 40 a persona per settimana |
TESSERA CLUB BABY | € 25 a bambino per settimana |
PULIZIE FINE SOGGIORNO | € 50 |
KIT BIANCHERIA (su richiesta) | € 8 Letto € 6 Bagno a persona per settimana |
ARIA CONDIZIONATA (su richiesta) | € 50 a settimana |
Ristorazione
TARIFFA SETTIMANALE a persona | PENSIONE COMPLETA Colazione + Pranzo + Cena | MEZZA PENSIONE Colazione + Pranzo o Cena | BABY Da 3 a 10 anni | INFANT Entro i 3 anni |
---|---|---|---|---|
17/06 - 29/07 26/08 - 16/09 | € 270 | € 170 | Sconto del 40% | Pasti al consumo |
29/07 – 26/08 | € 290 | € 190 | Sconto del 40% | Pasti al consumo |
COLAZIONE AL BAR | Caffè o cappuccino o succo di frutta e brioche | |||
PRANZO / CENA RISTORANTE | Primo, secondo, contorno, pane, ½ l acqua, ¼ l vino ORARI: 12:30 - 13:30 19:30 - 20:30 |